個人の方へ
健診は珍しい病気を発見するのが主な目的ではなく、普段気がつきにくい病気を早く発見することが目的です。早期に病気を発見するためには、1年に1回の健診をおすすめします。 安城市にお住まいの方(40歳以上)には、安城市特定健康診査・安城市民ドックのご予約も受付けております。(健診期間:5月初旬~2月末まで)
- 2021年4月1日より
脳ドック・脳検査のX線検査、レディースドック・乳がんドック・乳がん検査の視触診を廃止させていただきました。
注意事項
-
オプション検査は人間ドック基本コースに追加することが可能です。必ずご予約時に申し込んでください。
(当日追加はできません) - 人間ドック基本コースと専門ドックは、一緒に 受診できません。
- 検査内容により、曜日・人数等に制限があります。詳しくは健康管理センターまでお問合せください。
- 75歳以上の方は、胃部X線(胃透視)は実施しておりません。
- 腎機能障害(eGFR<30)や消化管閉塞のある方は、大腸X線(注腸)検査を実施しておりません。
人間ドック基本コース
検査名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・体脂肪・肥満度・腹囲 |
①胃透視コース
②胃カメラコース |
内科 | 問診・聴打診・血圧測定 | |
眼科 | 視力・眼圧・眼底 | |
聴力検査 | 聴力(1000HZ・4000HZ) | |
尿検査 | 比重・蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・PH・ケトン体・沈渣 | |
便検査 | 潜血(2日法)・トランスフェリン | |
【血液検査】
糖尿病検査 |
空腹時血糖・へモグロビンA1c | |
【血液検査】
脂質検査 |
総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール | |
【血液検査】
腎機能検査 |
尿素窒素・クレアチニン・eGFR・ナトリウム・カリウム・クロール・カルシウム・リン | |
【血液検査】
痛風検査 |
尿酸 | |
【血液検査】
肝機能検査 |
総蛋白・A/G比・アルブミン・GOT・GPT・LDH・γーGTP・ALP・コリンエステラーゼ・総ビリルビン・アミラーゼ | |
【血液検査】
感染症検査 |
HBs抗原・HCV抗体・CRP・RA・TPHA | |
【血液検査】
血液検査 |
赤血球・白血球・血色素量・へマトクリット・MCV・MCH・血小板・血液像 | |
【血液検査】
鉄分検査 |
血清鉄・TIBC・UIBC・フェリチン | |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓 | |
骨密度検査 | 踵骨超音波法 | |
肺機能検査 | 肺活量・一秒量 他 | |
心電図検査 | 安静時12誘導 | |
胸部X線 | 単純撮影(直接)正・側 | |
胃部検査 |
①胃透視 ※75歳以上の方は胃透視を実施しておりません。
②胃カメラ(胃・十二指腸ファイバースコープ) |
オプション検査
検査名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
脳検査 | 頸動脈超音波・頭部MRI・MRA | 33,000円 |
肺がん検査 | 胸部CT・喀痰細胞診(3日蓄痰) | 19,800円 |
乳がん検査 | X線マンモグラフィー(40歳以上)又は乳腺超音波 (40歳未満) |
4,840円 |
子宮がん検査 | 婦人科診察・子宮頸部細胞診 | 3,300円 |
卵巣がん検査 | 経膣的超音波・ CA125・CA19-9 | 5,500円 |
前立腺がん検査 | PSA | 2,200円 |
心臓ドックA
検査名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・体脂肪・肥満度・血圧測定・問診 | 22,000円 |
尿検査 | 比重・蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・PH・ケトン体 | |
血液検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・血糖・ ヘモグロビンA1c・LDLコレステロール・GOT・GPT・CK・ LDH・尿酸 |
|
胸部X線 | 単純撮影(直接)正・側 | |
心電図 | 負荷心電図(ダブルマスター) | |
心臓検査 | 心臓超音波 |
心臓ドックB
検査名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・体脂肪・肥満度・血圧測定・問診 | 61,600円 |
尿検査 | 比重・蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・PH・ケトン体 | |
血液検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・血糖・ ヘモグロビンA1c・LDLコレステロール・GOT・GPT・CK・ LDH・尿酸 |
|
胸部X線 | 単純撮影(直接)正・側 | |
心電図 | 負荷心電図(負荷心筋シンチグラムの測定) | |
心臓検査 | 心臓超音波 |
肺がんドック
検査名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・体脂肪・肥満度・血圧測定・問診 | 24,640円 |
胸部X線 | 単純撮影(直接)正・側 | |
胸部CT | へリカルCT | |
喀痰検査 | 喀痰細胞診(3日蓄痰) |
脳ドック
検査名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・体脂肪・肥満度・血圧測定・問診 | 39,600円 |
尿検査 | 比重・蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・PH・ケトン体 | |
血液検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・尿素窒素・クレアチニン・eGFR・空腹時血糖・へモグロビンA1c | |
心電図検査 | 安静時12誘導 | |
脳検査 | 頸動脈超音波・頭部MRI・MRA |
胃がんドック
検査名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・体脂肪・肥満度・問診 | 19,800円 |
内視鏡検査 | 胃・十二指腸ファイバースコープ | |
血液検査 | 赤血球・白血球・血色素量・へマトクリット・MCV・MCH・血小板・血液像 | |
感染症検査 | HBs抗原・HCV抗体 | |
尿素呼気試験 | ヘリコバクター |
大腸がんドック
検査名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・体脂肪・肥満度・問診 | 19,800円 |
大腸X線 | 大腸X線(注腸) ※腎機能障害(eGFR<30)や消化管閉塞のある方は、大腸X線(注腸)検査を実施しておりません。 |
レディースドック
検査名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・体脂肪・肥満度・問診 | 15,400円 |
血液検査 | 赤血球・白血球・血色素量・ヘマトクリット・MCV・MCH・血小板・血液像・フェリチン・Fe・TIBC・UIBC・CA19-9・CA125 | |
骨密度検査 | 踵骨超音波法 | |
乳がん検診 | X線マンモグラフィー(40歳以上)又は乳腺超音波(40歳未満) | |
子宮がん検診 | 婦人科診察・子宮頸部細胞診 | |
卵巣がん検診 | 経膣的超音波 |
乳がんドック
検査名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・体脂肪・肥満度・問診 | 5,500円 |
乳がん検診 | X線マンモグラフィー(40歳以上)・乳腺超音波(40歳未満) |
子宮・卵巣がんドック
検査名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・体脂肪・肥満度・問診 | 9,900円 |
血液検査 | 赤血球・白血球・血色素量・へマトクリット・MCV・MCH・血小板・血液像 | |
子宮がん検診 | 婦人科診察・子宮頸部細胞診 | |
卵巣がん検診 | 経膣的超音波 | |
腫瘍マーカー | CA125・CA19-9 |
PET-CT
検査名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
PET-CT | 全身のガンの検査 | 99,000円 |