令和5年度 安城更生 病院指標

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 3310 395 445 757 1196 1971 2672 5009 3235 643
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130040xx99x5xx 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし エムプリシティ等 344 2.20 0.00 73.42
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし リツキサン 157 4.89 0.00 *69.79
130010xx97x9xx 急性白血病 手術あり アザシチジン+ベネトクラクスあり 109 26.89 0.92 71.35
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 化学療法 100 26.11 0.00 53.28
130060xx97x40x 骨髄異形成症候群 手術あり アザシチジン 副傷病なし 86 9.63 0.00 *73.71
内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) インスリン製剤(注射薬に限る) 121 12.51 1.65 *64.51
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) 処置2なし 36 10.17 0.00 60.83
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 処置2なし 副傷病なし 27 13.78 3.70 *56.96
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 11 10.82 0.00 66.00
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 10 16.30 10.00 *83.10
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 経気管肺生検法等 処置2なし 副傷病なし 223 2.24 0.00 *71.59
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 副傷病なし 112 7.64 0.00 67.72
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 処置2なし 101 18.04 4.95 *73.74
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし 37 17.19 0.00 73.05
040040xx9905xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし カルボプラチン+パクリタキセルあり等 35 15.51 0.00 69.94
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし 副傷病なし 186 9.58 3.23 *72.46
060140xx97x0xx 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他手術あり 処置2なし 68 11.79 8.82 *70.54
060335xx99x00x 胆嚢炎等 手術なし 処置2なし 副傷病なし 59 11.37 0.00 *72.86
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術等 54 9.02 0.00 *73.31
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む) その他手術あり 処置2なし 49 9.43 0.00 71.57
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990201 脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし 脳血管疾患等リハ等 副傷病なし RankinScale0~2等 153 13.93 19.61 *71.55
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 処置2なし 58 3.71 0.00 *71.50
010230xx99x00x てんかん 手術なし 処置2なし 副傷病なし 46 4.41 0.00 *50.48
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 41 22.66 7.32 *71.80
010060x2990211 脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし 脳血管疾患等リハ等 水頭症等 RankinScale0~2等 26 16.77 26.92 *77.65
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 人工腎臓 56 14.50 3.57 70.93
110280xx991xxx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 経皮的腎生検法 38 5.82 0.00 46.29
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 27 28.70 29.63 *83.30
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの等 人工腎臓 24 34.04 16.67 67.50
050130xx9900x0 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 転院以外 21 17.81 4.76 *80.48
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術等 処置2なし 418 3.48 0.00 *66.63
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈ステント留置術等 処置1なし 処置2なし 295 3.12 0.34 *71.08
050130xx9900x0 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 転院以外 124 15.94 4.03 *80.27
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし 120 5.54 0.83 *78.75
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む)、再発性心筋梗塞 その他手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし 110 6.46 0.00 *68.25
膠原病リウマチ内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 11 20.45 18.18 *77.91
180010x0xxx0xx 敗血症 1歳以上 処置2なし - - - -
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし - - - -
0400801499x003 肺炎等 15歳未満または市中肺炎等 75歳以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし A-DROP スコア3 - - - -
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 処置2なし 副傷病なし - - - -
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 380 5.07 0.26 1.83
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし 193 6.62 0.00 0.00
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 処置2なし 190 4.72 0.00 3.79
010010xx9900xx 脳腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし 188 2.00 1.06 2.70
0400801199x00x 肺炎等 15歳未満または市中肺炎等 1歳以上15歳未満 手術なし 処置2なし 副傷病なし 187 4.57 0.00 3.11
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア 15歳以上 鼠径ヘルニア手術等 196 3.11 0.00 *69.34
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術等 処置1なし 185 8.50 0.54 63.10
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わない等 83 4.64 0.00 *44.59
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし 75 8.49 0.00 *67.67
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 胆嚢摘出術等 56 5.84 0.00 61.34
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア 15歳未満 鼠径ヘルニア手術等 80 3.04 0.00 3.75
060170xx02xx0x 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術等 副傷病なし 13 3.00 0.00 2.62
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わない等 - - - -
060150xx99xxxx 虫垂炎 手術なし - - - -
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり - - - -
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工関節置換術等 177 28.96 55.93 *80.81
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む) 人工関節置換術等 107 15.94 0.93 69.49
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術等 処置2なし 105 18.35 6.67 70.32
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む) 人工関節置換術等 56 18.52 1.79 75.68
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む) 頸部 椎弓切除術、椎弓形成術等 処置1なし 27 22.41 11.11 71.93
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 処置2なし 22 2.00 0.00 76.05
160200xx02000x 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む) 内視鏡下鼻中隔手術I型(骨、軟骨手術)等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし - - - -
040150xx97x00x 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 処置2なし 副傷病なし - - - -
140210xx01xxxx 先天性耳瘻孔、副耳 先天性耳瘻管摘出術 - - - -
090010xx97x0xx 乳房の悪性腫瘍 その他手術あり 処置2なし - - - -
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他手術あり 処置2なし 副傷病なし 87 6.97 5.75 *77.72
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) JCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし 72 20.07 55.56 *68.24
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 副傷病なし 53 10.06 13.21 *69.55
010040x199x0xx 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) JCS10以上 手術なし 処置2なし 20 26.60 70.00 *72.80
010010xx03x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 処置2なし 副傷病なし 19 15.89 0.00 68.00
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他手術あり 処置2なし 副傷病なし 145 8.53 0.00 68.99
040200xx01x00x 気胸 胸腔鏡下肺切除術等 処置2なし 副傷病なし 28 8.54 0.00 26.96
040150xx97x00x 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 処置2なし 副傷病なし - - - -
160450xx99x10x 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 中心静脈注射等 副傷病なし - - - -
040020xx97xxxx 縦隔の良性腫瘍 手術あり - - - -
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む) 弁置換術等 処置1なし 中心静脈注射等 34 16.26 5.88 67.97
050161xx9900xx 大動脈解離 手術なし 処置1なし 処置2なし 30 18.33 13.33 *71.40
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 処置1なし 中心静脈注射等 25 13.56 4.00 69.68
050161xx97x1xx 大動脈解離 その他手術あり 中心静脈注射等 16 32.00 18.75 69.19
050070xx9701xx 頻脈性不整脈 その他手術あり 処置1なし 中心静脈注射等 11 17.00 0.00 60.18
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 処置1なし 24 9.63 0.00 *60.96
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 処置2なし 13 4.08 0.00 70.77
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術等 処置1なし 10 2.10 0.00 52.10
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く) その他手術あり 処置1なし - - - -
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 - - - -
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 前立腺針生検法 337 2.11 0.00 70.14
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用等 処置2なし 115 6.11 0.00 *74.31
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 93 12.37 0.00 68.52
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの等 86 6.88 0.00 73.14
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 副傷病なし 76 5.88 0.00 60.99
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 117 5.92 0.00 44.33
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 処置2なし 113 3.27 0.00 42.20
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 子宮附属器腫瘍摘出術等 101 4.99 0.00 42.12
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 処置2なし 85 11.98 0.00 56.51
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 副傷病なし 61 5.49 0.00 58.66
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 344 2.00 0.00 *75.78
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 水晶体再建術等 処置2なし 88 5.55 0.00 *71.40
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 片眼 36 10.56 0.00 55.25
020210xx01x0xx 網膜血管閉塞症 増殖性硝子体網膜症手術 処置2なし 24 7.29 0.00 55.71
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり 片眼 21 4.24 0.00 *79.48
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 89 5.89 0.00 14.18
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 79 6.34 0.00 52.49
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 44 5.14 0.00 40.18
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 38 7.11 0.00 60.03
030250xx970xxx 睡眠時無呼吸 手術あり 処置1なし 31 6.55 0.00 7.39
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 74 15 27 64 - 11 1 8
大腸癌 56 54 47 72 16 19 1 8
乳癌 76 83 32 11 - - 1 8
肺癌 135 66 123 136 183 113 1 8,7
肝癌 12 18 31 16 - 33 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 14 8.93 48.14
中等症 141 16.90 *75.13
重症 59 19.27 *82.90
超重症 30 22.37 *80.90
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 341 21.45 *74.36 27.08
その他 32 16.63 *71.06 2.68
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
血液内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9212ロ 造血幹細胞採取(末梢血幹細胞採取)(自家移植) 32 6.66 1.56 0.00 58.28
K6261 リンパ節摘出術(長径3cm未満) 等 - - - - -
K300 鼓膜切開術 - - - - -
K681 胆嚢外瘻造設術 - - - - -
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 - - - - -
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 等 137 2.14 5.76 3.65 *72.07
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 122 1.84 13.46 0.82 *72.81
K654 内視鏡的消化管止血術 99 0.62 12.87 7.07 *72.28
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 等 52 1.73 6.21 0.00 *73.00
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 43 1.26 6.93 0.00 72.23
脳神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K178-4 経皮的脳血栓回収術 20 0.70 31.00 65.00 *77.95
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 等 - - - - -
K386 気管切開術 - - - - -
K0461 骨折観血的手術(大腿) - - - - -
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 - - - - -
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 等 41 9.76 21.59 12.20 *69.90
K6147 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 等 - - - - -
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 - - - - -
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 - - - - -
K654 内視鏡的消化管止血術 - - - - -
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 等 362 1.42 1.19 0.00 *68.21
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 等 172 1.27 1.84 1.16 *70.47
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 99 0.00 8.24 2.02 *69.68
K5481 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) 高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの 等 81 1.19 3.40 0.00 *75.33
K555-22 経カテーテル弁置換術 経皮的大動脈弁置換術 等 64 2.16 5.52 3.13 *83.52
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9131 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの 等 187 0.00 18.56 1.07 0.00
K9132 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの 70 0.00 61.16 4.29 0.00
K653-3 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 - - - - -
K2762 網膜光凝固術(その他特殊) - - - - -
K7151 腸重積症整復術 非観血的なもの 等 - - - - -
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 等 141 1.01 1.04 0.00 *71.16
K4763 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 等 121 1.07 6.30 0.00 62.74
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 98 1.00 3.89 0.00 59.39
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 等 83 0.39 3.23 0.00 *44.63
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 57 1.21 1.05 0.00 65.14
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 80 1.04 1.00 0.00 3.75
K6333 ヘルニア手術 臍ヘルニア 12 1.00 1.00 0.00 2.67
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 等 - - - - -
K836 停留精巣固定術 - - - - -
K467 頸瘻、頸嚢摘出術 等 - - - - -
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(股) 等 174 1.67 14.22 1.15 71.38
K0461 骨折観血的手術(大腿) 等 153 1.93 24.48 50.98 *79.26
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) 103 2.01 17.14 5.83 68.80
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 57 2.53 16.37 15.79 67.61
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) 49 2.29 31.31 20.41 *69.90
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2191 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 19 0.00 1.00 0.00 75.37
K2193 眼瞼下垂症手術 その他のもの - - - - -
K476-4 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) - - - - -
K227 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む。) - - - - -
K287 先天性耳瘻管摘出術 - - - - -
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 84 0.60 5.70 4.76 *78.52
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 等 28 0.82 29.32 28.57 59.39
K1781 脳血管内手術 1箇所 等 26 1.00 22.23 23.08 64.19
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの 等 25 2.80 19.20 0.00 67.44
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 13 0.92 5.38 0.00 73.15
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 等 99 1.56 7.04 0.00 68.71
K5131 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) 等 32 5.03 3.41 0.00 30.84
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 等 17 1.00 6.65 0.00 70.18
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 11 1.00 4.64 0.00 64.82
K5141 肺悪性腫瘍手術 部分切除 10 2.30 5.30 0.00 69.70
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5551 弁置換術 1弁のもの 等 25 1.64 15.00 8.00 65.80
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術 2吻合以上のもの 等 22 3.68 15.95 13.64 70.91
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 2吻合以上のもの 19 3.21 17.00 10.53 72.74
K560-22ニ オープン型ステントグラフト内挿術 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術 その他のもの 10 3.10 36.90 10.00 71.70
K5541 弁形成術 1弁のもの 等 - - - - -
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 等 21 0.43 2.57 0.00 73.43
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6センチメートル以上12センチメートル未満 等 10 0.10 1.70 0.00 55.50
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径4センチメートル以上 - - - - -
K753 毛巣嚢、毛巣瘻、毛巣洞手術 - - - - -
K0061 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) 等 - - - - -
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 等 157 1.40 3.66 0.00 *74.24
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 93 1.99 9.38 0.00 68.52
K841-5 経尿道的前立腺核出術 78 1.18 4.76 0.00 73.42
K7811 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの 74 1.35 3.50 0.00 60.59
K836 停留精巣固定術 25 1.00 1.00 0.00 2.32
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 等 139 1.04 3.98 0.00 46.19
K867 子宮頸部(腟部)切除術 114 1.23 1.04 0.00 42.28
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 等 112 0.94 3.06 0.00 41.54
K877 子宮全摘術 65 1.97 8.08 0.00 50.97
K879 子宮悪性腫瘍手術 59 2.39 10.64 0.00 59.85
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 等 356 0.02 1.00 0.00 *75.39
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの 等 145 0.13 5.80 0.00 *68.63
K281 増殖性硝子体網膜症手術 26 0.19 6.62 0.00 55.81
K2682イ 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) 等 13 0.69 1.00 0.00 71.62
K279 硝子体切除術 10 0.00 1.50 0.00 *83.30
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 等 108 1.45 3.98 0.00 15.31
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 等 44 1.32 4.07 0.00 50.95
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術IV型(汎副鼻腔手術) 等 34 1.50 4.06 0.00 54.35
K347 鼻中隔矯正術 26 1.38 4.00 0.00 39.81
K386 気管切開術 14 7.07 27.64 14.29 *67.64
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる - -
180010 敗血症 同一 95 0.48
異なる 44 0.22
180035 その他の真菌感染症 同一 16 0.08
異なる 26 0.13
180040 手術・処置等の合併症 同一 57 0.29
異なる - -
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが
「中」以上の手術を施行した
退院患者数(分母)
分母のうち、肺血栓塞栓症の
予防対策が実施された患者数(分子)
リスクレベルが「中」以上の手術を
施行した患者の肺血栓塞栓症の
予防対策の実施率
2458 2288 93.08
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) 血液培養オーダーが1日に
2件以上ある日数(分子)
血液培養2セット実施率
17927 9499 52.99
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が
処方された退院患者数(分母)
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日
までの間に細菌培養同定検査が
実施された患者数(分子)
広域スペクトル抗菌薬使用時の
細菌培養実施率
2055 1827 88.91
更新履歴