令和4年度 安城更生 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 2959 370 393 659 1118 1781 2706 4916 2872 564
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 199 3.82 10.00 0.00 *70.46
130040xx99x5xx 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり 150 2.97 16.47 0.67 72.77
130030xx99x6xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 6あり 89 3.88 13.22 0.00 71.71
130020xx99x4xx ホジキン病 手術なし 手術・処置等2 4あり 83 2.19 12.03 0.00 62.36
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり 83 25.78 37.16 0.00 46.93
内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり 117 11.77 14.28 0.00 61.90
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 15 12.27 13.43 0.00 54.60
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし 13 9.54 10.80 0.00 57.54
10006xxxxxx1xx 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり 11 9.73 13.16 0.00 64.09
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし - - 21.11 - -
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 188 2.13 3.05 0.00 *70.75
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 119 8.82 8.60 0.00 66.56
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2 なし 78 22.17 18.57 11.54 *72.88
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 60 17.60 13.49 1.67 73.88
040050xx99x0xx 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 39 15.97 13.39 5.13 *78.18
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 176 9.14 8.94 2.27 *72.36
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 72 9.71 7.76 0.00 *72.81
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 54 7.74 2.64 1.85 67.67
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 50 11.08 10.34 2.00 75.54
060335xx97x00x 胆嚢炎等 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 46 13.48 16.63 0.00 *71.85
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 149 12.54 16.01 17.45 *71.85
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし 40 4.03 6.30 0.00 *70.10
010060x2990211 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 40 13.63 18.24 25.00 *75.10
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 35 26.40 21.11 8.57 *76.91
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 34 5.18 7.33 2.94 *53.76
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 61 14.10 13.82 3.28 *69.77
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり 31 39.26 33.82 0.00 *75.71
110280xx9902xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 25 13.40 8.05 0.00 66.20
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 22 10.18 7.59 4.55 *76.27
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 18 13.22 10.58 11.11 66.39
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし 349 3.41 4.65 0.00 65.88
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 246 3.06 4.26 0.41 *70.53
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 148 13.16 17.54 3.38 *81.29
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 136 5.60 9.89 0.00 *79.31
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 113 6.30 11.59 0.00 *70.04
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 257 5.18 5.89 0.00 2.30
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 229 5.92 6.13 0.44 0.00
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 195 5.28 6.05 0.00 3.38
010010xx9900xx 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 179 1.99 11.11 0.00 2.39
030270xxxxxxxx 上気道炎 152 4.41 4.79 0.66 1.75
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 191 3.10 4.59 0.00 *68.35
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし 153 8.63 9.99 0.00 61.40
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 89 8.67 9.00 2.25 *65.56
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 62 4.79 5.32 0.00 46.61
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 60 13.77 15.40 0.00 71.23
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 71 3.00 2.78 0.00 3.65
060170xx02xx0x 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病 なし 22 3.05 7.05 0.00 3.00
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 14 5.07 5.32 0.00 11.86
060150xx99xxxx 虫垂炎 手術なし 10 5.40 7.93 0.00 11.00
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり - - 3.00 - -
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 149 29.56 26.42 50.34 *79.44
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし 87 17.76 20.05 9.20 71.89
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 70 16.24 20.14 2.86 *70.70
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 68 18.26 22.44 1.47 75.38
160740xx01xx0x 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病 なし 33 2.85 5.61 0.00 *28.45
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 64 5.14 10.14 3.13 *78.13
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 57 26.16 19.58 56.14 *67.25
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 34 4.97 8.54 5.88 *53.44
010040x199x0xx 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 23 32.61 23.28 56.52 *75.04
160100xx99x01x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり 16 23.88 20.19 37.50 *72.06
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 116 8.78 10.06 0.00 69.36
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 38 11.55 9.68 0.00 32.92
160450xx99x10x 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし 13 9.15 10.83 7.69 *73.85
040200xx97x00x 気胸 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 16.34 - -
040150xx97x00x 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 28.63 - -
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 33 17.06 21.78 3.03 66.48
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 32 15.19 21.24 0.00 69.19
050161xx97x1xx 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり 24 26.17 28.45 12.50 55.92
050161xx9900xx 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 17 20.47 16.55 0.00 *75.24
050163xx01x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 1あり 10 31.90 28.13 10.00 63.90
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし 20 2.25 3.94 0.00 55.60
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1 なし 16 13.13 13.50 12.50 *62.38
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし 14 4.43 7.29 0.00 *69.43
080007xx011xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 あり - - 7.62 - -
080250xx9701xx 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 あり - - 45.92 - -
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 348 2.14 2.45 0.00 *70.31
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし 138 5.86 6.85 0.00 *74.70
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 84 11.89 11.30 0.00 68.73
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 82 7.13 7.82 0.00 74.40
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 53 13.57 13.61 3.77 *76.11
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 118 4.70 4.27 0.00 59.58
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし 104 3.91 3.02 0.00 43.05
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 84 6.14 5.98 0.00 46.02
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 84 12.74 10.48 0.00 56.63
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 76 5.01 6.04 0.00 42.99
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 401 2.00 2.63 0.00 *74.40
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 102 2.05 4.67 0.00 *76.31
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 72 5.90 5.80 0.00 70.78
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり 片眼 22 4.86 5.07 0.00 *74.86
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 片眼 16 13.00 8.05 0.00 62.88
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 72 5.78 7.73 0.00 19.38
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 61 6.03 6.23 0.00 54.44
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 39 5.23 5.69 0.00 44.21
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 36 6.50 6.81 0.00 60.03
03001xxx99x30x 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし 25 10.92 21.41 0.00 72.96
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 59 11 18 43 48 - 1 8
大腸癌 64 42 48 83 16 16 1 8
乳癌 87 80 11 - - - 1 8
肺癌 119 39 87 139 166 115 1 8
肝癌 - 23 24 23 14 45 1 8,7,6
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 - - -
中等症 112 16.92 *74.80
重症 54 19.70 *79.69
超重症 29 18.97 *83.62
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 356 20.91 *74.34 26.56
その他 28 18.82 *76.25 1.82
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
血液内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9212ロ 造血幹細胞採取(末梢血幹細胞採取)(自家移植) 34 8.15 1.50 0.00 58.88
K386 気管切開術 - - - - -
K654 内視鏡的消化管止血術 - - - - -
K6261 リンパ節摘出術(長径3cm未満) 等 - - - - -
K154-3 定位脳腫瘍生検術 - - - - -
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 等 137 1.45 7.97 2.92 *71.99
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 120 2.18 12.81 1.67 *75.93
K654 内視鏡的消化管止血術 89 1.07 11.35 5.62 *75.01
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 等 69 1.61 7.19 0.00 *72.81
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 等 51 1.53 5.78 1.96 68.69
脳神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K178-4 経皮的脳血栓回収術 37 0.49 32.22 43.24 *79.05
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 11 18.45 19.27 9.09 73.55
K386 気管切開術 - - - - -
K654 内視鏡的消化管止血術 - - - - -
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) - - - - -
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 等 39 7.44 20.95 0.00 *73.90
K6147 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 等 19 5.68 11.37 0.00 *79.21
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 18 2.78 5.28 0.00 60.94
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 等 - - - - -
K654 内視鏡的消化管止血術 - - - - -
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 等 296 1.31 1.16 0.00 66.98
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 等 148 1.39 2.28 2.03 *70.02
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 等 92 0.00 6.51 0.00 *68.55
K555-22 経カテーテル弁置換術 経皮的大動脈弁置換術 等 61 1.59 4.34 3.28 *83.70
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの 等 61 1.48 1.44 0.00 60.98
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9131 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの 等 129 0.00 17.44 0.00 0.00
K9132 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの 等 51 0.00 89.69 9.80 0.00
K653-3 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 - - - - -
K7151 腸重積症整復術 非観血的なもの 等 - - - - -
K386 気管切開術 - - - - -
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 等 144 1.04 1.06 0.00 *70.85
K4763 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 等 112 1.08 6.27 0.00 60.98
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 85 0.96 3.51 0.00 55.55
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 等 60 0.23 3.42 0.00 46.42
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 49 1.16 1.06 0.00 60.73
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 72 1.00 1.00 0.00 3.64
K6333 ヘルニア手術 臍ヘルニア 22 1.00 1.05 0.00 3.00
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 等 14 0.64 3.43 0.00 11.86
K836 停留精巣固定術 - - - - -
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの - - - - -
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(股) 等 144 1.69 14.65 2.08 *72.90
K0461 骨折観血的手術(大腿) 等 130 2.16 22.08 47.69 *79.00
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) 等 77 1.61 15.78 10.39 71.73
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) 49 3.27 23.80 28.57 66.92
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 等 49 2.82 18.08 10.20 69.86
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 68 0.28 4.25 5.88 *79.79
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 等 23 1.35 35.52 34.78 66.00
K1781 脳血管内手術 1箇所 等 19 2.63 21.74 21.05 *62.84
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの 等 17 4.35 24.24 11.76 63.88
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 11 2.82 13.55 18.18 76.18
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 75 1.29 6.88 0.00 68.97
K5131 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) 等 38 5.84 4.11 0.00 31.61
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 等 18 1.00 5.11 0.00 68.83
K5143 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 16 1.38 7.06 0.00 72.00
K496-4 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 - - - - -
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5551 弁置換術 1弁のもの 等 30 2.53 17.57 6.67 70.30
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 2吻合以上のもの 26 3.31 11.15 0.00 68.27
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術 2吻合以上のもの 等 18 3.00 16.11 5.56 74.56
K560-22ニ オープン型ステントグラフト内挿術 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術 その他のもの 等 15 3.33 43.40 0.00 56.87
K5612イ ステントグラフト内挿術 1以外の場合 胸部大動脈 - - - - -
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 等 23 0.30 3.91 0.00 *67.87
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径4センチメートル以上 等 10 0.10 1.00 0.00 53.00
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6センチメートル以上12センチメートル未満 等 - - - - -
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 等 - - - - -
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 等 - - - - -
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 157 1.39 3.57 0.00 *74.68
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 84 1.94 8.95 0.00 68.73
K841-5 経尿道的前立腺核出術 71 1.25 4.86 0.00 73.85
K7811 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの 47 1.40 3.47 0.00 63.98
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 34 1.82 7.79 0.00 70.56
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 等 110 1.06 4.11 0.00 47.35
K867 子宮頸部(腟部)切除術 104 1.22 1.75 0.00 43.03
K877 子宮全摘術 88 1.85 8.19 0.00 50.66
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 等 78 0.92 3.09 0.00 42.91
K879 子宮悪性腫瘍手術 56 2.20 11.25 0.00 58.95
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 等 506 0.07 1.01 0.00 *74.87
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの 等 104 0.50 5.16 0.00 *70.33
K281 増殖性硝子体網膜症手術 24 0.54 6.50 0.00 61.54
K2682イ 緑内障手術 流出路再建術 眼内法 等 21 0.00 1.10 0.00 69.24
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの 等 16 0.88 4.63 0.00 *70.69
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 等 76 1.08 3.83 0.00 20.74
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 等 40 1.08 4.00 0.00 52.15
K347-5 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) 18 1.00 4.00 0.00 40.94
K4571 耳下腺腫瘍摘出術 耳下腺浅葉摘出術 等 15 1.07 4.47 0.00 57.47
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術IV型(汎副鼻腔手術) 14 1.00 4.00 0.00 53.79
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる 11 0.06
180010 敗血症 同一 65 0.35
異なる 32 0.17
180035 その他の真菌感染症 同一 20 0.11
異なる 15 0.08
180040 手術・処置等の合併症 同一 61 0.33
異なる - -
更新履歴