年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 2953 | 462 | 432 | 739 | 1137 | 1886 | 2769 | 4788 | 2798 | 538 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 137 | 24.88 | 37.46 | 0.00 | 51.58 |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり | 117 | 6.80 | 10.66 | 0.00 | 68.07 |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 82 | 9.55 | 18.76 | 0.00 | 75.71 |
130020xx99x4xx | ホジキン病 手術なし 手術・処置等2 4あり | 78 | 2.09 | 13.17 | 0.00 | 69.96 |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等2 4あり | 61 | 9.26 | 10.12 | 0.00 | 72.51 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 150 | 14.05 | 14.41 | 2.00 | 64.53 |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし | 44 | 10.20 | 11.15 | 0.00 | 55.57 |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 11.34 | 13.25 | 0.00 | 56.34 |
100180xx991xxx | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 15 | 2.67 | 4.01 | 0.00 | 50.87 |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 15 | 12.13 | 13.42 | 6.67 | 45.73 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 204 | 2.31 | 3.30 | 0.49 | 70.11 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 84 | 9.74 | 9.07 | 0.00 | 65.01 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 81 | 19.43 | 18.42 | 6.17 | 71.93 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 62 | 17.53 | 13.12 | 0.00 | 76.15 |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 34 | 7.35 | 9.28 | 0.00 | 47.03 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 151 | 7.05 | 9.21 | 0.66 | 70.95 |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 58 | 9.52 | 7.96 | 0.00 | 72.41 |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 56 | 6.50 | 2.65 | 0.00 | 65.95 |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 54 | 8.46 | 10.48 | 0.00 | 73.93 |
060335xx97x00x | 胆嚢炎等 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 52 | 12.13 | 16.99 | 0.00 | 64.63 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 177 | 16.42 | 15.57 | 28.25 | 72.10 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 42 | 18.43 | 20.57 | 7.14 | 74.50 |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし | 41 | 4.78 | 6.40 | 2.44 | 72.02 |
010060x2990211 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 36 | 13.42 | 17.61 | 19.44 | 75.00 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 5.09 | 7.22 | 6.25 | 54.22 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 65 | 14.02 | 13.74 | 0.00 | 68.29 |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 48 | 10.31 | 10.39 | 6.25 | 52.23 |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 9.19 | 7.87 | 11.11 | 71.63 |
110280xx9902xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | 25 | 14.24 | 8.75 | 0.00 | 64.36 |
110280xx97x20x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 24 | 13.13 | 17.17 | 0.00 | 63.13 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 378 | 3.39 | 4.79 | 0.00 | 64.37 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 268 | 3.06 | 4.36 | 0.00 | 70.44 |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 136 | 12.54 | 17.35 | 4.41 | 80.18 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 121 | 5.55 | 10.24 | 0.83 | 76.05 |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 102 | 7.41 | 11.87 | 3.92 | 67.35 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 12 | 24.67 | 20.57 | 50.00 | 85.75 |
180010x0xxx2xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 2あり | - | - | 31.19 | - | - |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | - | - | 19.22 | - | - |
100202xxxxxxxx | その他の副腎皮質機能低下症 | - | - | 10.38 | - | - |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 14.75 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 258 | 5.56 | 5.83 | 0.00 | 1.72 |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 233 | 6.42 | 6.13 | 0.00 | 0.00 |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 208 | 5.15 | 6.24 | 0.00 | 3.49 |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 173 | 4.43 | 4.78 | 0.00 | 1.77 |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 163 | 3.72 | 5.53 | 0.61 | 3.51 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 164 | 3.14 | 4.74 | 0.00 | 67.10 |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 127 | 8.20 | 10.15 | 0.00 | 62.09 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 67 | 15.30 | 15.76 | 1.49 | 69.25 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 61 | 4.70 | 5.40 | 0.00 | 45.48 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 61 | 8.64 | 9.00 | 0.00 | 69.64 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 68 | 3.00 | 2.78 | 0.00 | 3.85 |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | 31 | 3.03 | 7.84 | 0.00 | 2.61 |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病 なし | 27 | 4.67 | 7.31 | 0.00 | 9.67 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 17 | 5.24 | 5.40 | 0.00 | 10.94 |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 5.53 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 177 | 24.82 | 25.32 | 61.58 | 79.64 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 94 | 17.09 | 20.63 | 3.19 | 69.36 |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし | 84 | 18.69 | 20.31 | 3.57 | 67.02 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 55 | 2.45 | 4.99 | 0.00 | 49.20 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 52 | 18.42 | 23.02 | 0.00 | 75.48 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 69 | 6.04 | 9.78 | 4.35 | 78.52 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 68 | 17.19 | 18.90 | 50.00 | 64.24 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 9.34 | 8.30 | 6.25 | 56.91 |
010010xx02x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 18.28 | 20.79 | 6.90 | 64.79 |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 17 | 34.47 | 22.42 | 64.71 | 76.47 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 116 | 9.35 | 10.47 | 0.00 | 71.30 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 11.05 | 9.86 | 0.00 | 32.18 |
040040xx97x01x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 12 | 12.58 | 17.32 | 0.00 | 72.75 |
040200xx97x00x | 気胸 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 10.10 | 16.12 | 0.00 | 42.70 |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | - | - | 9.26 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 25 | 14.40 | 21.93 | 0.00 | 62.60 |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 25 | 15.96 | 21.69 | 8.00 | 71.12 |
050161xx97x1xx | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり | 21 | 42.10 | 29.08 | 23.81 | 65.48 |
050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 20 | 17.05 | 16.85 | 5.00 | 69.05 |
050050xx0102xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | 11 | 16.82 | 29.98 | 0.00 | 68.73 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 34 | 2.71 | 7.68 | 0.00 | 77.91 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 32 | 2.03 | 4.01 | 0.00 | 51.81 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 24 | 10.38 | 13.07 | 8.33 | 65.08 |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 14 | 2.07 | 4.66 | 0.00 | 47.57 |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | - | - | 19.22 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 304 | 2.18 | 2.50 | 0.00 | 69.18 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 173 | 5.79 | 7.02 | 0.58 | 74.62 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 90 | 6.18 | 5.56 | 0.00 | 59.89 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 55 | 11.16 | 13.14 | 1.82 | 78.31 |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 43 | 9.86 | 9.65 | 0.00 | 69.35 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 158 | 4.53 | 4.34 | 0.00 | 59.09 |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 91 | 4.02 | 3.05 | 0.00 | 41.55 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 89 | 9.92 | 9.46 | 0.00 | 44.46 |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 79 | 14.80 | 11.55 | 1.27 | 56.11 |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 76 | 10.09 | 9.86 | 0.00 | 49.58 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 411 | 2.00 | 2.71 | 0.00 | 73.98 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 98 | 2.04 | 4.83 | 0.00 | 74.20 |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 43 | 5.74 | 5.36 | 0.00 | 73.98 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 32 | 8.50 | 6.14 | 0.00 | 69.97 |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | 22 | 3.59 | 5.41 | 0.00 | 74.36 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 94 | 5.48 | 7.84 | 0.00 | 15.69 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 65 | 6.05 | 6.47 | 0.00 | 51.94 |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 32 | 6.22 | 7.03 | 0.00 | 57.72 |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 24 | 5.83 | 4.78 | 0.00 | 43.29 |
03001xxx99x30x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 21 | 10.95 | 22.84 | 0.00 | 63.95 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 65 | 18 | 24 | 94 | 27 | 17 | 1 | 8 |
大腸癌 | 58 | 38 | 60 | 72 | 13 | 19 | 1 | 8 |
乳癌 | 70 | 64 | 17 | - | - | 1 | 8 | |
肺癌 | 90 | 44 | 83 | 138 | 179 | 88 | 1 | 8,7 |
肝癌 | 33 | 20 | 19 | 14 | 58 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 119 | 13.52 | 74.54 |
重症 | 41 | 17.27 | 82.17 |
超重症 | 12 | 12.67 | 82.25 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 390 | 20.04 | 74.59 | 29.58 |
その他 | 36 | 18.14 | 74.42 | 2.58 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K9212ロ | 造血幹細胞採取(末梢血幹細胞採取)(自家移植) | 34 | 9.85 | 2.35 | 0.00 | 57.06 |
K6261 | リンパ節摘出術(長径3cm未満) 等 | 10 | 3.70 | 16.60 | 0.00 | 62.00 |
K154-3 | 定位脳腫瘍生検術 | - | - | - | - | - |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 137 | 1.40 | 12.30 | 2.19 | 74.50 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 等 | 132 | 1.23 | 6.36 | 2.27 | 70.92 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 72 | 0.50 | 10.06 | 4.17 | 73.10 |
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | 60 | 1.75 | 13.42 | 5.00 | 66.72 |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 60 | 1.97 | 11.40 | 0.00 | 68.07 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 26 | 23.27 | 23.19 | 26.92 | 67.92 |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 22 | 0.18 | 28.68 | 45.45 | 78.45 |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - |
K0021 | デブリードマン(100cm2未満) | - | - | - | - | - |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 等 | 48 | 7.33 | 16.88 | 6.25 | 72.65 |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 等 | 19 | 11.32 | 13.26 | 21.05 | 77.05 |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | 16 | 3.13 | 11.38 | 0.00 | 55.50 |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 等 | 15 | 5.27 | 5.20 | 6.67 | 72.07 |
K608-3 | 内シャント血栓除去術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 等 | 312 | 1.44 | 1.40 | 0.00 | 66.58 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 等 | 189 | 1.34 | 1.93 | 0.53 | 70.85 |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの | 75 | 0.97 | 1.15 | 0.00 | 55.96 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 65 | 0.14 | 3.75 | 0.00 | 69.65 |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 等 | 64 | 0.00 | 7.94 | 6.25 | 68.03 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの 等 | 141 | 0.00 | 18.52 | 0.71 | 0.00 |
K9132 | 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの 等 | 64 | 0.00 | 82.13 | 3.13 | 0.00 |
K7151 | 腸重積症整復術 非観血的なもの | - | - | - | - | - |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 等 | 126 | 0.96 | 1.15 | 0.00 | 69.16 |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 等 | 87 | 1.03 | 6.16 | 0.00 | 60.28 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 82 | 1.20 | 3.72 | 0.00 | 58.55 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 等 | 63 | 0.29 | 3.49 | 0.00 | 45.95 |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) 等 | 49 | 2.18 | 10.33 | 4.08 | 77.10 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 75 | 1.00 | 1.03 | 0.00 | 3.81 |
K6333 | ヘルニア手術 臍ヘルニア 等 | 29 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.76 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 16 | 0.94 | 3.31 | 0.00 | 11.44 |
K836 | 停留精巣固定術 | - | - | - | - | - |
K804-2 | 腹腔鏡下尿膜管摘出術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 168 | 1.85 | 19.92 | 48.81 | 77.55 |
K0821 | 人工関節置換術(股) 等 | 160 | 2.34 | 14.49 | 3.13 | 71.20 |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 99 | 2.12 | 18.23 | 8.08 | 67.03 |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) 等 | 67 | 1.60 | 6.39 | 10.45 | 56.12 |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 49 | 3.14 | 15.43 | 12.24 | 65.31 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 66 | 0.15 | 4.36 | 4.55 | 79.94 |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの 等 | 36 | 3.64 | 21.28 | 5.56 | 64.61 |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 等 | 32 | 1.84 | 25.84 | 25.00 | 64.16 |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) 等 | 20 | 1.10 | 18.65 | 10.00 | 68.25 |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの 等 | 19 | 0.21 | 36.47 | 78.95 | 66.79 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 等 | 48 | 1.25 | 6.92 | 0.00 | 70.83 |
K5143 | 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 等 | 38 | 1.24 | 9.16 | 0.00 | 71.82 |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) 等 | 23 | 6.91 | 3.00 | 0.00 | 28.22 |
K5141 | 肺悪性腫瘍手術 部分切除 等 | 21 | 1.29 | 6.29 | 0.00 | 70.24 |
K488-3 | 胸腔鏡下試験開胸術 | - | - | - | - | - |
